Α΄ ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών : ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 61-67

kall01.jpg
kall02.jpg
kall03.jpg
kall04.jpg


μία πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα μας

ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ  61-67

(15-17, 24-28, 41-50, 61-67)


ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Λειβάδης) : Οικονόμου 8(2),Γουρδομιχάλης 12,

Γιαννόπουλος 7(1) , Παπαδάκης 2, Φωτόπουλος 27(1),

Καλαμαράς 2, Καπατσούλιας, Λιαδής 2,

Σκάνδαλος 7, Συμεωνίδης


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ  40 21  19 2  1534 1297
--------------------------------------------------------------------------------------
2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ  38 21  17 4  1600 1364
3 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ  36 21  15 6  1568 1395
4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  35 21  14 7  1478 1393
5 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ  35 21  14 7  1583 1492
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ  34 21 13 8  1492 1440
7 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ  32 21  11 10 1431 1410
8 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ  30 21  9 12  1335 1358
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  29 21  8 13  1329 1426
----------------------------------------------------------------------------------------
10 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  29 21  8 13  1393 1473
11 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  28 21  7 14  1477 1518
12 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ  28 21  7 14  1523 1491
13 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 26 21  5 16  1190 1437
------------------------------------------------------------------------------------
14 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  21 21  0 21  1143 1582


επόμενος αγώνας με ΕΡΜΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

στου "Σαλπέα" 18.03.2019 στις 20.30


Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 07:36