A΄ ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών : ΕΥΡΥΑΛΗ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 95-84



ΕΥΡΥΑΛΗ - ΠΟΡΦΥΡΑΣ

22-18     1ο δεκάλεπτο

35-39   2ο δεκάλεπτο

55-56  3ο δεκάλεπτο !!

95-84   τελικό !!


ένα κάκιστο 4ο δεκάλεπτο (40-28 !!)

οδήγησε την ομάδα μας σε ήττα


ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Λειβάδης ): Οικονόμου 5, Γουρδομιχάλης 4,

Γιαννόπουλος 8(1), Παπαδάκης 6(2), Φωτόπουλος 28(1),

Καλαμαράς 11(2), Καπατσούλιας 5(1), Σκάνδαλος 17 , Συμεωνίδης


επόμενος αγώνας

25/02/19 20.30 ΚΛ «ΠΑΝ.ΣΑΛΠΕΑΣ» ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 37 19 18 1 1388 1170
--------------------------------------------------------------------------
2 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 34 19 15 4 1462 1247
3 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 32 19 13 6 1433 1295
4 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 32 19 13 6 1445 1360
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31 19 12 7 1312 1248
---------------------------------------------------------------------------
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 30 19 11 8 1334 1289
7 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 29 19 10 9 1284 1282
8 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 28 19 9 10 1229 1225
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 27 19 8 11 1212 1292
-----------------------------------------------------------------------------
10 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 26 19 7 12 1332 1362
11 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 25 19 6 13 1351 1359
12 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 25 19 6 13 1257 1346
13 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 19 5 14 1103 1307
-------------------------------------------------------------------------
14 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 19 19 0 19 1040 1400



Last Updated on Tuesday, 19 February 2019 15:35