Α΄ Ανδρών ΕΣΚΑΝΑ : ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΠΟΡΦΥΡΑΣ 70-73

ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. - ΠΟΡΦΥΡΑΣ  70-73(15-20, 25-39, 48-54, 70-73)

ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Καράμπελας) : Σκάνδαλος 13, Τζώρτζης, Γουρδομιχάλης 2, Γιαννόπουλος 17(2) , Παπαδάκης, Παπαφωτίου 6, Λοϊζίδης 17(3), Καλαμαράς 6(2), Κονταράκης , Ιορδάνου 5, Πεταλάς 7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ 38 19 19 1381 1096
--------------------------------------------------------------
2 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 36 19 17 1418 1261
3 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 33 19 14 1314 1207
4 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 32 19 13 1383 1195
5 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 31 19 12 1283 1206
---------------------------------------------------------------
6 ΠΕΡΑ ΑΣ 31 19 12 1453 1250
7 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 30 19 11 1468 1309
8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 28 19 9 1249 1269
9 ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ 26 19 7 1270 1348
--------------------------------------------------------------
10 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 26 19 7 1295 1398
11 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY 24 19 5 1190 1434
12 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 24 19 5 1238 1337
13 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ 21 19 2 1273 1494

--------------------------------------------------------------
14 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ 19 19 0 1126 1537


Επόμενος αγώνας 05.03.2018 στου Σαλπέα στις 20.30 με ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ.


Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 10:42